Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Данные о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе
| Программы подготовки специалистов среднего звена | |
| 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» | 0 |
| 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» | 0 |
| 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» | 0 |
| 38.02.08 «Торговое дело» | 0 |
| 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» | 0 |
| 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» | 0 |
| 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа» | 0 |
| 43.02.17 «Технология индустрии красоты» | 0 |
| 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» | 0 |
| 29.02.10 «Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам)» | 0 |
| 54.02.08 «Техника и искусство фотографии» | 0 |
| 43.02.05 «Флористика» | 0 |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | |
| 43.01.09 «Повар, кондитер» | 0 |
| 43.01.11 «Мастер флористического сервиса» | 0 |
| Профессиональное обучение | |
| Повар | 0 |
| Садовник | 0 |
| Швея | 0 |
Данные актуальны на 01.03.2026 г.
По вопросам перевода обращайтесь по телефону 8/843/562-41-02