Уважаемые студенты!
— Заселение в общежитие будет производится в период с 23 августа по 10 сентября 2023 года. Информация по поводу заселения в общежитие тех, кто не попал в списки на заселение (23-25 августа), будет размещена позже на сайте.
— Заселение студентов нового набора (первокурсники) на базе основного общего образования (после 9 класса) будет производиться 23, 24 и 25 августа 2023 года с 8:00 до 16:00 часов по адресу: г. Казань, ул. Горсоветская, д.2а, телефон: 8(843)562-40-99. Заведующая общежитием – Касимова Луиза Рашидовна.
— Проживание в общежитии начинается для студентов нового набора на базе основного общего образования (после 9 класса) с 1 сентября 2023 года (при заселении студенты оставляют свои вещи в предоставленных комнатах, заезд в общежитие 31 августа 2023 года).
— Заселение в общежитие будет производиться в присутствии законного представителя и строго по спискам (ниже).
— При заселении необходимо иметь при себе следующие документы:
• паспорт (оригинал и ксерокопия) студента,
• паспорт (оригинал и ксерокопия) законного представителя,
• фото 3х4 – 4 штуки
• ИНН (ксерокопия),
• СНИЛС (ксерокопия),
• медицинский полис (ксерокопия),
• квитанцию (ксерокопию) об оплате за электронную карту доступа (в обоих корпусах техникума и в общежитии установлена система пропусков, стоимость электронной карты 250 рублей, инструкция по оплате за программирование ниже. В форме оплаты вводятся данные студента (плательщиком является студент, а не родитель)!
• Иметь зарегистрированную учетную запись на портале государственных и муниципальных услуг РФ (Госуслуги РФ, знать логин и пароль).
— Стоимость проживания в общежитии для студентов:
• обучающихся на бюджетной основе — 333 рублей,
• обучающихся на договорной основе — 1700 рублей.
Инструкция по оплате за программирование карты:
https://ktet.ru/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=7846
Списки на заселение 2023
23 августа | ||||
№ п/п | №л/д | Фамилия | Имя | Отчество |
1 | П-2 | Халилов | Мират | Радомирович |
2 | П-3 | Кувалдина | Маргарита | Александровна |
3 | С-8 | Султанов | Максим | Сергеевич |
4 | С-9 | Солецкая | Анна | Николаевна |
5 | С-10 | Григорьева | Юлия | Владимировна |
6 | 548 | Лебедева | Мария | Борисовна |
7 | Ш-1 | Матвиенко | Виктория | Игоревна |
8 | П-12 | Никитина | Адиля | Германовна |
9 | П-1 | Меньшова | Елизаветта | Валентиновна |
10 | 511 | озминская | анастасия | владимировна |
11 | 1864 | Никитина | Владислава | Максимовна |
12 | 692 | Конышев | Григорий | Алексеевич |
13 | 1476 | сайфуллина | мария | алексеевна |
14 | 285 | Сафиуллина | Диана | Камилевна |
15 | 1361 | Куликова | Полина | Артёмовна |
16 | 1400 | Уляшева | Софья | Александровна |
17 | 669 | Васинева | Маргарита | Романовна |
18 | 1254 | Мамаева | Маргарита | Сергеевна |
19 | 1545 | Кочеткова | Вера | Максимовна |
20 | 765 | Литвинова | Алла | Андреевна |
21 | 2254 | Абдраупова | Рената | Радиковна |
22 | 1641 | Сизова | Любовь | Андреевна |
23 | 2430 | Шевцова | Алёна | Алексеевна |
24 | 1631 | Тляшева | Инзиля | Ирековна |
25 | 54 | Зорина | Александра | Ивановна |
26 | 1058 | Киселева | Ирина | Сергеевна |
27 | 1601 | Гафаров | Богдан | Денисович |
28 | 98 | Гелязова | Лилия | Ильдаровна |
29 | 2261 | Никифорова | Виктория | Леонидовна |
30 | 2414 | Захапова | Ксения | Андреевна |
31 | 2155 | Лысенко | Виктория | Алексеевна |
32 | 2341 | Бардукова | Арина | Александровна |
33 | 1925 | Токарева | Дарья | Ивановна |
34 | 921 | Айдугулова | Инесса | Валерьевна |
35 | 94 | Яковлева | Анастасия | Олеговна |
36 | 1966 | Нигматзянов | Данияр | Булатович |
37 | 647 | Зиятдинов | Дилюс | Динарович |
38 | 2420 | Ярасов | Арсений | Игоревич |
39 | 92 | Сунагатов | Ильназ | Ильнурович |
40 | 500 | Мухаметкаримова | Адиля | Рамисовна |
24 августа | ||||
№ п/п | №л/д | Фамилия | Имя | Отчество |
1 | 1627 | Сабиров | Руслан | Ринатович |
2 | 120 | Деменева | Амалия | Руслановна |
3 | 511 | озминская | анастасия | владимировна |
4 | 1864 | Никитина | Владислава | Максимовна |
5 | 692 | Конышев | Григорий | Алексеевич |
6 | 1476 | сайфуллина | мария | алексеевна |
7 | 353 | Хайруллина | Айгуль | Фанилевна |
8 | 237 | Кузнецова | Елизавета | Павловна |
9 | 748 | Хафизова | Алсу | Маратовна |
10 | 1444 | Фархутдинова | Ангелина | Динаровна |
11 | 772 | Мухаметдинова | Регина | Ильнуровна |
12 | 16 | Балашова | Полина | Александровна |
13 | 1566 | Никитин | Игорь | Вячеславович |
14 | 376 | Авраменко | Мария | Александровна |
15 | 2343 | Черепенникова | Кира | Сергеевна |
16 | 288 | Гусейнова | Сибель | Гусейновна |
17 | 1875 | Минибаев | Рамиль | Айратович |
18 | 1412 | Крекер | Николай | Сергеевич |
19 | 1018 | Гиниятуллина | Милана | Айратовна |
20 | 2466 | Соловьева | Анастасия | Андреевна |
21 | 2453 | Богидаева | Елизавета | Андреевна |
22 | 1404 | Имангулов | Артём | Александрович |
23 | 347 | Габдуллин | Ильдар | Ильгизович |
24 | 1020 | Кашапов | Имиль | Радикович |
25 | 134 | Харисова | Ильзина | Занифовна |
26 | 1826 | Горохова | Ксения | Михайловна |
27 | 2433 | Курдюкова | Валерия | Владимировна |
28 | 1625 | Суслина | Татьяна | Александровна |
29 | 2410 | Очкурова | Виктория | Николаевна |
30 | 56 | Ершова | Аделина | Алексеевна |
31 | 307 | Третьякова | Маргарита | Максимовна |
32 | 2084 | Газитдинова | Мадина | Рустемовна |
33 | 317 | Измайлова | Альбина | Руслановна |
34 | 281 | Хафизов | Альберт | Ильдарович |
35 | 2337 | Поварницын | Александр | Геннадьевич |
36 | 125 | Бирюкова | Софья | Андреевна |
37 | 420 | Абросимова | Валерия | Сергеевна |
38 | 1180 | Васильевых | Амелия | Дмитриевна |
39 | 2351 | Буракова | Юлия | Руслановна |
40 | 1834 | Козлова | Елизавета | Алексеевна |
25 августа | ||||
№ п/п | №л/д | Фамилия | Имя | Отчество |
1 | 2291 | Ханжина | Анна | Евгеньевна |
2 | 2345 | Суханова | Анджелина | Алексеевна |
3 | 79 | Меснянко | Ангелина | Вадимовна |
4 | 830 | Дубских | Софья | Дмитриевна |
5 | 1967 | хасанова | лейла | робертовна |
6 | 263 | Хабибуллин | Кирилл | Евгеньевич |
7 | 365 | Егоров | Алексей | Витальевич |
8 | 1931 | Ахметшина | Элина | Рустемовна |
9 | 1021 | Насибуллина | Зиля | Раилевна |
10 | 1028 | Зайнуллина | Миляуша | Руслановна |
11 | 73 | Тазиева | Рания | Ранисовна |
12 | 282 | Новицких | Анна | Александровна |
13 | 59 | Задаева | Зарина | Ильнуровна |
14 | 207 | Нуриева | Марьям | Карамовна |
15 | 1 | Нигматуллина | Миляуша | Ильшатовна |
16 | 58 | Шарафутдинова | Инзиля | Ильнуровна |
17 | 205 | Волкова | Ольга | Вячеславовна |
18 | 1385 | Шахова | Анна | Александровна |
19 | 880 | Порфирьева | Валерия | Константиновна |
20 | 145 | Валиева | Ильзида | Ильшатовна |
21 | 1351 | ковшенина | анна | |
22 | 1172 | ковшенина | ангелина | сергеевна |
23 | 1352 | Тихонова | Эвелина | Дмитриевна |
24 | 2056 | Гарипова | Айзиля | Ильдаровна |
25 | 17 | Березин | Андрей | Романович |
26 | 1329 | Сибатова | Лейсан | Фанисовна |
27 | 695 | Давлетшина | Мария | Петровна |
28 | 1767 | Зайнуллина | Диана | Ильгизаровна |
29 | 1878 | Павлов | Александр | Сергеевич |
30 | 326 | Петрова | Алёна | Николаевна |
31 | 114 | Азиханова | Алия | Гусмановна |
32 | 52 | Галяутдинова | Камилла | Рамилевна |
33 | 700 | григорьева | ксения | денисовна |
34 | 1786 | Буянова | Алина | Олеговна |
35 | 357 | Габидуллина | Ильнара | Ильнаровна |
36 | 34 | Халиуллин | Ришат | Рашитович |
37 | 750 | Саидов | Тимур | Акмалович |
38 | 391 | Каримова | Талия | Гумеровна |
39 | 499 | тимирбаева | камилла | рамилевна |
40 | 779 | Антонова | Анфиса | Петровна |
Оставить комментарий