Уважаемые студенты!
— Заселение в общежитие будет проводиться в период с 26 августа по 10 сентября 2024 года. Информация по поводу заселения в общежитие тех, кто не попал в списки на заселение (26-29 августа 2024 года), будет размещена позже на сайте https://ktet.ru/
— Заселение студентов нового набора (первокурсники) на базе основного общего образования будет проводиться с 26 по 29 августа 2024 года с 8:00 до 16:00 часов по адресу: г. Казань, ул. Горсоветская, д.2а, телефон: 8(843)562-40-99. Заведующая общежитием – Касимова Луиза Разитовна.
— Проживание студентов нового набора в общежитии начинается с 1 сентября 2024 года (при заселении студенты оставляют свои вещи в предоставленных комнатах, заезд в общежитие 1 сентября 2024 года).
— Заселение в общежитие будет проводиться в присутствии законного представителя и строго по спискам ниже.
— При заселении необходимо иметь при себе следующие документы:
• паспорт (оригинал и ксерокопия) студента,
• паспорт (оригинал и ксерокопия) законного представителя,
• фото 3х4 – 4 штуки
• ИНН (ксерокопия),
• СНИЛС (ксерокопия),
• медицинский полис (ксерокопия),
• квитанцию (ксерокопию) об оплате за электронную карту доступа (в обоих корпусах техникума и в общежитии установлена система пропусков, стоимость электронной карты 200 рублей, инструкция по оплате за программирование ниже. В форме оплаты вводятся данные студента (плательщиком является студент, а не родитель)!
• Иметь зарегистрированную учетную запись на портале государственных и муниципальных услуг РФ (Госуслуги РФ, знать логин и пароль).
— Стоимость проживания в общежитии для студентов:
• обучающихся на бюджетной основе — 333 рублей в месяц,
• обучающихся на договорной основе — 1700 рублей в месяц.
Инструкция по оплате за программирование карты здесь (плательщиком является студент, а не родитель)
26 августа 2024 года. Понедельник. | ||||
№ п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество |
1 | 1284 | Абсалямова | Сафия | Айратовна |
2 | 787 | Айбатова | Дана | Давидовна |
3 | 1960 | Аникаева | Анастасия | Анатольевна |
4 | С-4 | Ануфриева | Анастасия | Анатольевна |
5 | 954 | Березина | Ксения | Александровна |
6 | 152 | Бойкова | Анастасия | Сергеевна |
7 | 477 | Бускин | Инсаф | Равилович |
8 | 1135 | Вафин | Данила | Ильдарович |
9 | 195 | Гадалин | Антон | Константинович |
10 | 2098 | Галеева | Рузяль | Рашидовна |
11 | 1889 | Гамбаров | Амирхан | Айратович |
12 | 1850 | Дунаева | Екатерина | Валерьевна |
13 | С-6 | Ельмяков | Сергей | Алексеевич |
14 | П7 | Жернаков | Иван | Сергеевич |
15 | 746 | Зиновьева | София | Эльдаровна |
16 | 2227 | Караваев | Роман | Андреевич |
17 | 1639 | Каримова | Марьям | Раилевна |
18 | 1144 | Каюмова | Диляра | Алексеевна |
19 | Ш7 | Кодиров | Сухроб | Рустамович |
20 | 2236 | Кузнецова | Алиса | Евгеньевна |
21 | 478 | Мавлиева | Чулпан | Рузилевна |
22 | Ш-9 | Мамедова | Оксана | Зауровна |
23 | П-6 | Осипов | Дмитрий | Владимирович |
24 | 248 | Осипова | Ольга | Валерьевна |
25 | Ш-11 | Павлова | Ангелина | Евгеньевна |
26 | С-10 | Пронин | Кирилл | Игоревич |
27 | 556 | Ражабова | Русалина | Фахриддиновна |
28 | 910 | Рузалёнок | Данил | Валерьевич |
29 | 1122 | Садыкова | Виктория | Андреевна |
30 | С-8 | Сайфутдинов | Ильдан | Маратович |
31 | С-5 | Саляхов | Марат | Альбертович |
32 | 891 | Саляхова | Зэйнэн | Гамировна |
33 | С-7 | Серебряков | Станислав | Валентинович |
34 | П5 | Солецкий | Ильдар | Ринатович |
35 | П-12 | Фугина | Юлия | Максимовна |
36 | С-3 | Хазиахмедова | Богдана | Борисовна |
37 | 1111 | Хамадерзина | Лениза | Зульфаровна |
38 | 1307 | Хасанова | Азалия | Фанисовна |
39 | Ш-4 | Хохлов | Максим | Сергеевич |
40 | 899 | Чукальская | Ксения | Михайловна |
27 августа 2024 года. Вторник. | ||||
№ п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество |
1 | 1811 | Ахметзянова | Дарья | Ильсуровна |
2 | 1434 | Васенина | Дарья | Максимовна |
3 | 1749 | Гайнуллина | Резиля | Рустемовна |
4 | 2223 | Галиева | Алия | Руслановна |
5 | 2064 | Гибадатова | Ильнара | Илдаровна |
6 | 574 | Гилязетдинова | Алина | Рафиловна |
7 | 1502 | Головин | Никита | Артемович |
8 | 2183 | Гришина | Ольга | Алексеевна |
9 | 792 | Добросмыслова | Дарья | Валерьевна |
10 | 527 | Дядичкина | Юлиана | Андреевна |
11 | 1490 | Иванова | Екатерина | Витальевна |
12 | 1411 | Иванова | Милана | Юрьевна |
13 | 1950 | Ильина | Прасковья | Алексеевна |
14 | 1452 | Казаева | Яна | Вадимовна |
15 | 1098 | Клабукова | Ирина | Игоревна |
16 | 474 | Корякова | Наталья | Алексеевна |
17 | 507 | Кузнецова | Ольга | Евгеньевна |
18 | 885 | Кузнецова | Екатерина | Игоревна |
19 | 559 | Лоскутова | Камиля | Наильевна |
20 | 118 | Матвейчук | Александра | Владимировна |
21 | 61 | Мехоношина | Софья | Дмитриевна |
22 | 1482 | Михайлик | Егор | Анатольевич |
23 | 579 | Михеева | Полина | Владимировна |
24 | 1133 | Мясникова | Вероника | Витальевна |
25 | 1125 | Налобина | Анастасия | Владимировна |
26 | 287 | Рамазанова | Азалия | Руслановна |
27 | 1126 | Рогова | Марина | Алексеевна |
28 | 2186 | Саитханова | Яна | Аликовна |
29 | 1761 | Салехова | Милана | Маратовна |
30 | 1115 | Сафронова | Дарья | Андреевна |
31 | 1961 | Соболева | Милана | Маратовна |
32 | 2221 | Спиридонова | Виктория | Вадимовна |
33 | 2235 | Степанова | Диана | Геннадьевна |
34 | 194 | Строчков | Иван | Артемьевич |
35 | 1989 | Таимова | Аниса | Рафаилевна |
36 | 516 | Файзрахманова | Алина | Альбертовна |
37 | 1520 | Фахретдинова | Азиза | Зайтуновна |
38 | 1069 | Халиуллина | Линара | Айратовна |
39 | 1268 | Хамматулина | Алина | Олеговна |
40 | 1807 | Щеникова | Виктория | Алексеевна |
28 августа 2024 года. Среда. | ||||
№ п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество |
1 | 1406 | Акберова | Азалия | Азатовна |
2 | 1489 | Баширова | Назиля | Рамилевна |
3 | 616 | Билалова | Камиля | Дамировна |
4 | 1909 | Бородянская | Юлия | Андреевна |
5 | 1957 | Гайнуллина | Аделя | Сиреневна |
6 | 224 | Ганева | Роксана | Николаевна |
7 | 886 | Ганиева | Диля | Йосыфовна |
8 | 209 | Гузева | Сабрина | Дмитриевна |
9 | 1022 | Гумерова | Ралина | Булатовна |
10 | 2112 | Иванова | Полина | Вячеславовна |
11 | 2152 | Кадырова | Виктория | Романовна |
12 | 1153 | Канюшкова | Александра | Сергеевна |
13 | 278 | Карамова | Флюра | Фаритовна |
14 | 1449 | Крысанова | Радмила | Сергеевна |
15 | 215 | Кузнецова | Елизавета | Константиновна |
16 | 102 | Кузнецова | Камиля | Романовна |
17 | 1994 | Меремянина | Яна | Сергеевна |
18 | 174 | Мингазова | Алия | Айратовна |
19 | 588 | Миннуллин | Фирзар | Ильгизович |
20 | 550 | Мубаракшина | Диляра | Марселевна |
21 | 1192 | Мустафина | Адиля | Радиковна |
22 | 481 | Назмиева | Азалия | Раузитовна |
23 | 1457 | Назмутдинова | Лилиана | Маратовна |
24 | 1204 | Низамова | Рената | Ринатовна |
25 | 1810 | Рахимова | Регина | Руслановна |
26 | 1814 | Салахова | Диляра | Маратовна |
27 | 1777 | Салемгареева | Камилла | Ринатовна |
28 | 138 | Самерханова | Аделя | Тагировна |
29 | 154 | Смирнова | Ирина | Сергеевна |
30 | 2123 | Фролов | Кирилл | Александрович |
31 | 1103 | Хайруллина | Зарина | Ринатовна |
32 | 1367 | Хасанов | Марат | Эдуардович |
33 | 565 | Шавалеева | Азалия | Азатовна |
34 | 1274 | Шамаева | Ольга | Сергеевна |
35 | 1731 | Шамшадинова | Алиса | Артуровна |
29 августа 2024 года. Четверг. | ||||
№ п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество |
1 | 2204 | Абдуллин | Фандас | Фанисович |
2 | 100 | Архипова | Кристина | Александровна |
3 | 1545 | Вафина | Карима | Рустемовна |
4 | 29 | Габдулхакова | Лилия | Харисовна |
5 | 1719 | Данилова | Аглая | Дмитриевна |
6 | 524 | Зарипова | Гузель | Ильшатовна |
7 | 1484 | Ибраева | Флюза | Фанавилевна |
8 | 16 | Манина | Олеся | Андреевна |
9 | 1649 | Мансурова | Камилла | Раилевна |
10 | 729 | Минулина | Ильвина | Робертовна |
11 | 2101 | Мирзоева | Мадина | Сухробовна |
12 | 228 | Михайлов | Иван | Александрович |
13 | 1258 | Мосолкова | Элина | Дмитриевна |
14 | 1821 | Мыктыбекова | Аминат | Избасаровна |
15 | 775 | Нафикова | Ильнара | Ильдаровна |
16 | 1624 | Нестерова | Станислава | Юрьевна |
17 | 2147 | Нугманов | Радмир | Рузалевич |
18 | 1193 | Нуриев | Аяз | Ильгизович |
19 | 1865 | Олюнин | Ренат | Николаевич |
20 | 1096 | Палёнова | Валерия | Алексеевна |
21 | 2197 | Плотникова | Вероника | Николаевна |
22 | 564 | Резвых | Софья | Анатольевна |
23 | 1456 | Ризванова | Альфина | Альфатовна |
24 | 2109 | Самарцева | Любовь | Владимировна |
25 | 291 | Самигуллин | Инсаф | Ильнарович |
26 | 892 | Султанова | Екатерина | Андреевна |
27 | 1249 | Таиров | Амир | Рамисович |
28 | 2206 | Таратина | Екатерина | Сергеевна |
29 | 1452 | Трушкова | Карина | Федоровна |
30 | 1651 | Туков | Кирилл | Игоревич |
31 | 1256 | Фахртдинов | Ильмир | Ильнурович |
32 | 1110 | Федотова | Софья | Валерьевна |
33 | 1991 | Фролова | Анастасия | Александровна |
34 | 1032 | Харжавин | Роман | Валерьевич |
35 | 1015 | Шокуров | Роман | Александрович |
Оставить комментарий