Уважаемые абитуриенты!
На этой странице представлена информация о количестве поданных заявлений и рейтинги абитуриентов. Обратите внимание, что информация по рейтингам состоит из двух вкладок: «Оригиналы» и «Оригиналы и копии». Рейтинг абитуриентов будет обновляться ежедневно.
Внимание для поступающих в техникум через систему госуслуги ЕСИА в ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум: после подачи электронного заявления необходимо предоставить ОРИГИНАЛЫ документов в приемную комиссию до 16:00 15 августа 2025 (включительно).
Полезные ссылки для абитуриентов:
Информация по вступительным испытаниям 12 августа 2025 года
Положение о студенческом общежитии. Количество мест в общежитии ограничено! Подробности в приемной комиссии.
Информация о заочной форме обучения
Мы в vk.com
Информация по количеству поданных заявлений | |||||||||
Код профессии / специальности | Наименование специальности | Прием на 2025-2026 учебный год (План. Бюджет) | Прием на 2025-2026 учебный год (План. Договор) | Подано заявлений на бюджет (Оригиналы аттестатов) | Подано заявлений на бюджет (Оригиналы + копии) | Подано заявлений на договор | Проходной балл (Оригиналы) | Проходной балл (Оригиналы и копии) | Осталось мест на договор |
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 20 | 5 | 7 | 49 | 3 | 3* | 4,44 | 2 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | 25 | 25 | 30 | 243 | 18 | 4,42 | 5 | 7 |
38.02.02 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 11 классов | 10 | 15 | 3 | 60 | 1 | 3* | 4,69 | 14 |
38.02.08 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | 50 | 25 | 33 | 252 | 8 | 3* | 4,8 | 17 |
38.02.08 | Торговое дело (Товароведение и организация экспертизы качества потребительских товаров) | 20 | 5 | 6 | 65 | 2 | 3* | 4,67 | 3 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 30 | 20 | 21 | 80 | 8 | 3* | 4,35 | 12 |
43.01.11 | Мастер флористического сервиса | 20 | 5 | 10 | 78 | 4 | 3* | 4,58 | 1 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 30 | 20 | 24 | 85 | 5 | 3* | 4,45 | 15 |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | 40 | 10 | 22 | 84 | 4 | 3* | 4,37 | 6 |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | 15 | 10 | 16 | 85 | 5 | 3,44 | 4,68 | 5 |
54.02.08 | Техника и искусство фотографии | 30 | 20 | 12 | 98 | 13 | 3* | 4,58 | 7 |
ИТОГО: | 290 | 160 | 184 | 1179 | 71 | 89 | |||
Данные на 9:00 на 16 июля 2025 года | |||||||||
* количество предоставленных оригиналов аттестатов ниже контрольной цифры приема. |
Рейтинг абитуриентов по состоянию на 9:00 16 июля 2025 года. Оригиналы.
Уважаемые абитуриенты!
В этой вкладке представлен рейтинг абитуриентов на основе только оригиналов документов об образовании (аттестатов, дипломов). Чтобы посмотреть рейтинг, с учетом баллов с копий (бумажные копии и заявления с госуслуг), переключите вкладку с «Оригиналы» на вкладку «Оригиналы + копии». Обращаем ваше внимание на то, что в рейтинге возможны ошибки технического характера (ошибки в Ф.И.О., в среднем балле аттестата, отсутствие в рейтинге). Если вы заметили неточности, то просьба сообщить об этом приемной комиссии. Также напоминаем, что зачисление в техникум происходит только на основе оригинала документа об образовании.
Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | |||||||
№ п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании (оригинал) |
1 | 254 | Муратова | Дина | Альбертовна | 4,74 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Оригинал |
2 | 1155 | Зарипова | Камила | Рустемовна | 4,74 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Оригинал |
3 | 295 | Набиева | Марьям | Абдувалиевна | 4,42 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Оригинал |
4 | 14 | Нагимова | Согдиана | Рамилевна | 4,21 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Оригинал |
5 | 222 | Чайникова | Екатерина | Дмитриевна | 4,2 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Оригинал |
6 | 13 | Насырова | Розалия | Ильназовна | 4,16 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Оригинал |
7 | 997 | Ниёзова | Хилола | Зокирджоновна | 3,63 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Оригинал |
Мастер флористического сервиса | |||||||
№ п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании (оригинал) |
1 | 918 | Зобачева | Александра | Станиславовна | 5 | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
2 | 237 | Маркова | Камилла | Алексеевна | 4,67 | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
3 | 795 | Юсупова | Аделина | Ренатовна | 4,63 | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
4 | 181 | Ковязина | Александра | Артемовна | 4,5 | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
5 | 1024 | Кузимечева | Лилия | Владимировна | 4,41 | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
6 | 525 | Шереметьева | Таисия | Одисеевна | 4,33 | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
7 | 1137 | Сумина | Лейла | валерьевна | 4,25 | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
8 | 146 | Билялова | Виктория | Владимировна | 4,22 | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
9 | 355 | Новикова | Анна | Дмитривена | 4,11 | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
10 | 1029 | Митягина | Полина | Николаевна | 4,06 | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
Повар, кондитер | |||||||
№ п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании (оригинал) |
1 | 384 | Мифтахов | Тимур | Айратович | 5 | Повар, кондитер | Оригинал |
2 | 775 | Хабибуллина | Анастасия | Евгеньевна | 5 | Повар, кондитер | Оригинал |
3 | 385 | Тартан | Софья | Евгеньевна | 4,84 | Повар, кондитер | Оригинал |
4 | 1153 | Васильева | Альмира | Ильгизовна | 4,75 | Повар, кондитер | Оригинал |
5 | 478 | Чернова | София | Сергеевна | 4,5 | Повар, кондитер | Оригинал |
6 | 100 | Зарипов | Камаль | Ирекович | 4,47 | Повар, кондитер | Оригинал |
7 | 102 | Минеева | Ангелина | Дмитриевна | 4,47 | Повар, кондитер | Оригинал |
8 | 141 | Хабибуллина | Адиля | Руслановна | 4,42 | Повар, кондитер | Оригинал |
9 | 387 | Вяткин | Иван | Алексеевич | 4,42 | Повар, кондитер | Оригинал |
10 | 1099 | Куницына | Майя | Михайловна | 4,35 | Повар, кондитер | Оригинал |
11 | 1154 | Мударисова | Диляра | Рустемовна | 4,32 | Повар, кондитер | Оригинал |
12 | 376 | Шамсутдинова | Эльвира | Тимуровна | 4,3 | Повар, кондитер | Оригинал |
13 | 292 | Саетмухаметова | Азалия | Айдаровна | 4,16 | Повар, кондитер | Оригинал |
14 | 914 | Маркарьян | Карина | Арменовна | 4,16 | Повар, кондитер | Оригинал |
15 | 361 | Валиуллина | Ралина | Радиковна | 3,89 | Повар, кондитер | Оригинал |
16 | 1138 | Биктимирова | Амина | Раисовна | 3,89 | Повар, кондитер | Оригинал |
17 | 289 | Закиров | Роберт | Рамилевич | 3,85 | Повар, кондитер | Оригинал |
18 | 401 | Гапсаламов | Саид | Азатович | 3,8 | Повар, кондитер | Оригинал |
19 | 1117 | Шамсетдинов | Фердинанд | Альфритович | 3,76 | Повар, кондитер | Оригинал |
20 | 1157 | Воронин | Виктор | Алексеевич | 3,58 | Повар, кондитер | Оригинал |
21 | 11 | Кайдарова | Ангелина | Сергеевна | 3,47 | Повар, кондитер | Оригинал |
Поварское и кондитерское дело | |||||||
№ п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании (оригинал) |
1 | 767 | Мухаметова | Зарина | Руслановна | 5 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
2 | 796 | Зарипов | Арслан | Ильнурович | 4,95 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
3 | 1118 | Хуснутдинова | Инзиля | Фаязовна | 4,8 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
4 | 183 | Шубина | Марина | Сергеевна | 4,74 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
5 | 345 | Камалиева | Ляйсан | Ильгизовна | 4,72 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
6 | 880 | Бабанова | Анастасия | Николаевна | 4,72 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
7 | 217 | Садыкова | Гульфина | Фаритовна | 4,67 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
8 | 365 | Ибатуллина | Инзиля | Радиковна | 4,63 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
9 | 1162 | Марганов | Даниил | Эдуардович | 4,6 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
10 | 366 | Попова | Дарья | Львовна | 4,58 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
11 | 1135 | Файзуллина | камилла | Ренатовна | 4,52 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
12 | 276 | Назипова | Зарина | Фанисовна | 4,45 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
13 | 648 | Еремеев | Артем | Сергеевич | 4,44 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
14 | 398 | Золотова | Маргарита | Михайловна | 4,42 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
15 | 632 | Шпомер | Изабелла | Владимировна | 4,42 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
16 | 109 | Мухлисов | Муса | Алмазович | 4,37 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
17 | 341 | Корчемкина | Ольга | Сергеевна | 4,37 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
18 | 1022 | Фасахова | Луиза | Раилевна | 4,37 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
19 | 655 | Малышева | Камила | Максимовна | 4,32 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
20 | 297 | Полякова | Полина | Евгеньевна | 4,21 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
21 | 788 | Федотова | Анастасия | Витальевна | 4,21 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
22 | 85 | Аксенов | Владислав | Денисович | 4,15 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
23 | 1073 | АЛЬМИЕВА | ЛЕЙСАН | РУШАНОВНА | 4,15 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
24 | 190 | Хадиев | Адель | Рамилевич | 4 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
Техника и искусство фотографии | |||||||
№ п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании (оригинал) |
1 | 462 | Избекова | Далила | Андреевна | 5 | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
2 | 243 | Ильдарханова | Злата | Станиславовна | 4,95 | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
3 | 369 | Салмина | Екатерина | Павловна | 4,65 | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
4 | 1111 | Филатова | Полина | Дмитриевна | 4,63 | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
5 | 1005 | Ондар | Аржаана | Орлановна | 4,56 | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
6 | 1023 | Мальсагов | Артур | Азаматович | 4,5 | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
7 | 156 | Харитонова | Милана | Вячеславовна | 4,21 | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
8 | 64 | Морохотова | Маргарита | Александровна | 4,11 | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
9 | 362 | Борисова | Карина | Андреевна | 4,05 | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
10 | 1102 | Антонова | Мелания | Сергеевна | 4,05 | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
11 | 627 | Савельева | Ксения | Антоновна | 3,74 | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
12 | 1003 | Хасанова | Диляра | Рустемовна | 3,74 | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | |||||||
№ п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании (оригинал) |
1 | 130 | Фархутдинова | Анастасия | Рамилевна | 5 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
2 | 133 | Козлова | Маргарита | Юрьевна | 5 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
3 | 260 | Сабитова | Диана | Рустамовна | 5 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
4 | 1027 | Аввакумова | Евгения | Евгеньевна | 5 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
5 | 1142 | Карпова | Алёна | Максимовна | 5 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
6 | 125 | АХМИРОВА | ДИАНА | ДАМИРОВНА | 4,76 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
7 | 238 | Гаязова | Лилия | Рамилевна | 4,68 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
8 | 192 | Галкина | Елена | Алексеевна | 4,55 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
9 | 370 | Салмина | Анастасия | Павловна | 4,45 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
10 | 893 | Гарипова | Зухра | Руслановна | 4,42 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
11 | 286 | Шайдуллина | Розалина | Марсэлевна | 4,4 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
12 | 1129 | Насыбуллина | Азалия | Ринатовна | 4 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
13 | 673 | Задворнова | Елизавета | Сергеевна | 3,9 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
14 | 636 | Татьянникова | Диана | Константиновна | 3,59 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
15 | 901 | Арзуманова | Нура | Юрьевна | 3,44 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
16 | 1105 | Ли | Кира | Сергеевна | 3,21 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | |||||||
№ п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании (оригинал) |
1 | 629 | Абросимова | Милана | Вадимовна | 4,65 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
2 | 650 | Закирзянова | Камилла | Ильнаровна | 4,45 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
3 | 170 | Филиппова | Диана | Дмитриевна | 4,42 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
4 | 152 | Михайлов | Макар | Русланович | 4,4 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
5 | 766 | Минуллина | Алина | Ильдусовна | 4,4 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
6 | 1123 | Минцева | Олеся | Сергеевна | 4,4 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
7 | 168 | Ржанникова | Виктория | Ивановна | 4,39 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
8 | 169 | Бекбаева | Виктория | Алексеевна | 4,39 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
9 | 108 | Мухаметзянова | Мария | Дмитриевна | 4,38 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
10 | 136 | Хамидуллина | Мадина | Рашидовна | 4,37 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
11 | 160 | Максимова | Ариана | Глебовна | 4,35 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
12 | 248 | Бутяев | Данислав | Артурович | 4,33 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
13 | 1015 | Шайхутдинова | Милана | Ильсуровна | 4,21 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
14 | 323 | Батарева | Ульяна | Александровна | 4,15 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
15 | 640 | Лукьянова | Яна | Павловна | 4,11 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
16 | 654 | Никитина | Валерия | Руслановна | 4,11 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
17 | 1014 | Ключникова | Ангелина | Вячеславовна | 4,11 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
18 | 1134 | Гасанова | Айсун | Эльданиз кызы | 4,06 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
19 | 779 | Былинкина | Елизавета | Витальевна | 4,05 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
20 | 343 | Асхадуллина | Айзиля | Айратовна | 4 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
21 | 250 | Степанова | Валерия | Алексеевна | 3,89 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
22 | 897 | Куницына | Светлана | Алексеевна | 3,53 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | |||||||
№ п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании (оригинал) |
1 | 72 | Азизов | Камиль | Шамилевич | 5 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
2 | 153 | Адиятуллин | Руслан | Маратович | 5 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
3 | 157 | Файзрахманова | Рамиля | Эдуардовна | 5 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
4 | 203 | Зиганшина | Тансылу | Анасовна | 5 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
5 | 219 | Азмуханова | Иркэ | Илсуровна | 5 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
6 | 892 | Подоплелова | Ульяна | Андреевна | 5 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
7 | 1145 | Халимова | Илиза | Ильнуровна | 5 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
8 | 172 | Ганиева | Дина | Фариховна | 4,9 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
9 | 218 | Миронова | Елизавета | Олеговна | 4,88 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
10 | 266 | Расулова | Наргиза | Равшановна | 4,85 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
11 | 81 | Сафиуллина | Алия | Айратовна | 4,84 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
12 | 1025 | Куприянова | Диана | Андреевна | 4,79 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
13 | 131 | Михеева | Дина | Ленаровна | 4,78 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
14 | 202 | Зиганшина | Айсылу | Анасовна | 4,74 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
15 | 171 | Галимова | Наргиза | Гумеровна | 4,72 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
16 | 374 | Хафизова | Элина | Рамилевна | 4,7 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
17 | 70 | Логунова | Полина | Васильевна | 4,68 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
18 | 307 | Агафонов | Артем | Ахмедович | 4,68 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
19 | 1144 | Капитонова | Диана | Дмитриевна | 4,68 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
20 | 305 | Гатауллина | Ралина | Фаилевна | 4,6 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
21 | 127 | Макарова | Эвелина | Вячеславовна | 4,47 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
22 | 128 | Макарова | Эльза | Вячеславовна | 4,47 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
23 | 206 | Фролова | Ангелина | Александровна | 4,47 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
24 | 1100 | Куницына | Дарья | Игоревна | 4,47 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
25 | 1143 | Ларина | Екатерина | Мизхайловна | 4,47 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
26 | 392 | Замятина | Алёна | Алексеевна | 4,42 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
27 | 769 | Гайнутдинова | Лиана | Робертовна | 4,42 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
28 | 776 | Шакирова | Инзиля | Фанилевна | 4,37 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
29 | 1112 | Боярчукова | Эльвира | Булатовна | 4,37 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
30 | 1114 | Шакирова | Резеда | Ильгамовна | 4,26 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
31 | 377 | Калегина | Анна | Григорьевна | 3,95 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
32 | 919 | Халикова | Айгуль | Айратовна | 3,58 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
33 | 1030 | Нурмиева | Майя | Артуровна | 3,42 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
Торговое дело (Товароведение и организация экспертизы качества потребительских товаров) | |||||||
№ п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании (оригинал) |
1 | 201 | Исламова | Самина | Рустемовна | 4,74 | Торговое дело (Товароведение и организация экспертизы качества потребительских товаров) | Оригинал |
2 | 319 | Четвергова | Светлана | Михайловна | 4,63 | Торговое дело (Товароведение и организация экспертизы качества потребительских товаров) | Оригинал |
3 | 285 | Миннуллина | Алия | Ильдусовна | 4,53 | Торговое дело (Товароведение и организация экспертизы качества потребительских товаров) | Оригинал |
4 | 178 | Шакиров | Инсаф | Ильнарович | 4,45 | Торговое дело (Товароведение и организация экспертизы качества потребительских товаров) | Оригинал |
5 | 1026 | кучина | Эвелина | Андреевна | 4,45 | Торговое дело (Товароведение и организация экспертизы качества потребительских товаров) | Оригинал |
6 | 1161 | Хабибуллин | Рияз | Ильвирович | 4,1 | Торговое дело (Товароведение и организация экспертизы качества потребительских товаров) | Оригинал |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 11 классов | |||||||
№ п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании (оригинал) |
1 | 6 | Зыбина | Вера | Витальевна | 4,6 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 11 классов | Оригинал |
2 | 1001 | Шарипов | Расим | Рафаилевич | 4,27 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 11 классов | Оригинал |
3 | 799 | Шакуров | Румиль | Ниязович | 3,71 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 11 классов | Оригинал |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | |||||||
№ п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании (оригинал) |
1 | 134 | Погосян | Анастасия | Георгиевна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
2 | 187 | Якупова | Диана | Фанисовна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
3 | 188 | Гафиуллина | Алия | Айратовна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
4 | 197 | Гвоздева | Екатерина | Евгеньевна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
5 | 209 | Левинсон | Аделина | Дмитриевна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
6 | 272 | Логинова | Анастасия | Владимировна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
7 | 273 | Чумарина | Марина | Михайловна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
8 | 282 | Дмитриева | Арина | Романовна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
9 | 367 | Соколова | Полина | Юрьевна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
10 | 663 | Мухамедьярова | Эвелина | Аделевна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
11 | 996 | Галикеева | Алида | Альфритовна | 4,95 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
12 | 304 | Мухарлямова | Альмира | Алмазовна | 4,9 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
13 | 311 | Кашина | Екатерина | Олеговна | 4,89 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
14 | 205 | Аскарова | Ландыш | Альмировна | 4,85 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
15 | 639 | Кокина | Алиса | Евгеньевна | 4,84 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
16 | 1006 | Емельянова | Карина | Михайловна | 4,84 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
17 | 346 | Урусова | Елизавета | Евгеньевна | 4,8 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
18 | 294 | Шагиахметова | Инзиля | Айратовна | 4,79 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
19 | 637 | Скворцова | Анастасия | Александровна | 4,79 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
20 | 1002 | Шабалова | Вероника | Сергеевна | 4,78 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
21 | 199 | Артамонова | Ульяна | Олеговна | 4,74 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
22 | 1106 | Валиева | Самира | Радиковна | 4,56 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
23 | 789 | Золотцева | Злата | Олеговна | 4,55 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
24 | 137 | Нугманова | Ильгуль | Ильнуровна | 4,45 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
25 | 198 | Каримова | Ксения | Дмитриевна | 4,42 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
26 | 659 | Шакирзянова | Айгуль | Айратовна | 4,33 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
27 | 244 | Бугрым | Валерия | Сергеввна | 4,3 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
28 | 908 | Каждан | Анастасия | Вячеславовна | 4,21 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
29 | 1021 | Христофорова | Карина | Владимировна | 4,16 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
30 | 1019 | Мусабирова | Зарина | Руслановна | 4,11 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
Рейтинг абитуриентов по состоянию на 9:30 16 июля 2025 года. Оригиналы и копии.
Уважаемые абитуриенты!
В этой вкладке представлен рейтинг абитуриентов на основе как оригиналов, так и копий (бумажные копии аттестатов и заявления с госуслуг) документов об образовании (аттестатов, дипломов). Обращаем ваше внимание на то, что в рейтинге возможны ошибки технического характера (ошибки в Ф.И.О., в среднем балле аттестата, либо отсутствие в рейтинге). Если вы заметили неточности, то просьба сообщить об этом приемной комиссии.
Внимание! В рейтинге отображены заявления, поступившие с госуслуг в период с 20 июня по 9 июля (включительно) 2025 года! В связи с большим количеством заявлений, поступающих через систему госуслуг, сведения о них в рейтинге будут отражаться с задержкой.
Также напоминаем, что зачисление в техникум происходит только на основе оригинала документа об образовании.
Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | |||||||
