Уважаемые абитуриенты!
На этой странице представлена информация о количестве поданных заявлений и рейтинги абитуриентов. Обратите внимание, что информация по рейтингам состоит из двух вкладок: «Оригиналы» и «Оригиналы и копии».
Информация по количеству поданных заявлений и оставшихся мест на договор будет обновляться ежедневно. Рейтинг абитуриентов (пофамильные списки) будет обновляться ежедневно после 1 июля 2026 года.
Результаты рейтинга являются предварительными и не являются окончательными. Окончательным результатом будет являться приказ о зачислении, который будет издан по окончании работы приемной комиссии — не раньше 17 августа 2026 года.
Внимание для поступающих в техникум через систему госуслуги ЕСИА в ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум: после подачи электронного заявления необходимо предоставить ОРИГИНАЛЫ документов в приемную комиссию до 12:00 15 августа 2026 (включительно).
Полезные ссылки для абитуриентов:
Информация по вступительным испытаниям 12 августа 2026 года
Положение о студенческом общежитии. Количество мест в общежитии ограничено! Подробности в приемной комиссии.
Мы в vk.com
| Информация по количеству поданных заявлений | |||||||||
| Код профессии / специальности | Наименование специальности | Прием на 2025-2026 учебный год (План. Бюджет) | Прием на 2025-2026 учебный год (План. Договор) | Подано заявлений на бюджет (Оригиналы аттестатов) | Подано заявлений на бюджет (Оригиналы + копии) | Подано заявлений на договор | Проходной балл (Оригиналы) | Проходной балл (Оригиналы и копии) | Осталось мест на договор |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | 25 | 25 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 25 |
| 38.02.08 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | 45 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 30 |
| 38.02.08 | Торговое дело (Товароведение и организация экспертизы качества потребительских товаров) | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 |
| 43.01.11 | Мастер флористического сервиса | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 54.02.08 | Техника и искусство фотографии | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| ИТОГО: | 225 | 165 | 3 | 6 | 2 | 163 | |||
| Данные на 9:00 23 июня 2025 года | |||||||||
Рейтинг абитуриентов. Оригиналы.
Пофамильный список абитуриентов будет выкладываться после 1 июля 2026 года.
Рейтинг абитуриентов. Оригиналы и копии.
Пофамильный список абитуриентов будет выкладываться после 1 июля 2026 года.