Уважаемые абитуриенты!
На этой странице представлена информация о количестве поданных заявлений и рейтинги абитуриентов. Обратите внимание, что информация по рейтингам состоит из двух вкладок: «Оригиналы» и «Оригиналы и копии».
Информация по количеству поданных заявлений и оставшихся мест на договор будет обновляться ежедневно. Рейтинг абитуриентов (пофамильные списки) будет обновляться ежедневно (задержки возможны вследствие технических затруднений).
Результаты рейтинга являются предварительными и не являются окончательными. Окончательным результатом будет являться приказ о зачислении, который будет издан по окончании работы приемной комиссии — не раньше 17 августа 2026 года.
Внимание для поступающих в техникум через систему госуслуги ЕСИА в ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум: после подачи электронного заявления необходимо предоставить ОРИГИНАЛЫ документов в приемную комиссию до 12:00 15 августа 2026 (включительно).
Полезные ссылки для абитуриентов:
Информация по вступительным испытаниям 12 августа 2026 года
Положение о студенческом общежитии. Количество мест в общежитии ограничено! Подробности в приемной комиссии.
Мы в vk.com
| Информация по количеству поданных заявлений | ||||||||
| Код профессии / специальности | Наименование специальности | Прием на 2026-2027 учебный год (План. Бюджет) | Прием на 2026-2027 учебный год (План. Договор) | Подано заявлений на бюджет (Оригиналы аттестатов) | Подано заявлений на бюджет (Оригиналы + копии) | Подано заявлений на договор | Проходной балл (Оригиналы) | Осталось мест на договор |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 15 | 10 | 5 | 55 | 1 | 3 | 9 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | 25 | 25 | 36 | 365 | 11 | 4,63 | 14 |
| 38.02.08 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | 45 | 30 | 34 | 310 | 8 | 3 | 22 |
| 38.02.08 | Торговое дело (Товароведение и организация экспертизы качества потребительских товаров) | 15 | 10 | 5 | 54 | 0 | 3 | 10 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 45 | 30 | 29 | 139 | 2 | 3 | 28 |
| 43.01.11 | Мастер флористического сервиса | 20 | 5 | 15 | 112 | 4 | 3 | 1 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 15 | 10 | 18 | 109 | 8 | 3,47 | 2 |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | 15 | 25 | 19 | 151 | 3 | 4,11 | 22 |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | 15 | 10 | 8 | 24 | 0 | 3 | 10 |
| 54.02.08 | Техника и искусство фотографии | 15 | 10 | 6 | 74 | 3 | 3 | 7 |
| ИТОГО: | 225 | 165 | 175 | 1393 | 40 | 125 | ||
| Данные на 9:00 14 июля 2026 года | ||||||||
Рейтинг абитуриентов. Оригиналы.
Данные на 9:00 14 июля 2026 г.
Уважаемые абитуриенты! В этой вкладке представлен рейтинг абитуриентов на основе оригиналов аттестата. Если вы подали копию аттестата или электронное заявление (через госуслуги), то вам нужно смотреть вкладку «Копия и оригинал»
Рейтинг носит информативный характер и не является окончательным результатом. Также, в рейтинге могут содержаться ошибки технического характера. При их обнаружении, просьба проинформировать приемную комиссию.
| Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | |||||||
| № п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании |
| 1 | 10 | Акозин | Даниэль | Андреевич | * | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Оригинал |
| 2 | 317 | Курочкина | Наталья | Павловна | 4,94 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Оригинал |
| 3 | 182 | Шакирзянова | Айсылу | Ильдаровна | 4,4 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Оригинал |
| 4 | 197 | Родионова | Светлана | Михайловна | 4,21 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Оригинал |
| 5 | 314 | Хасаншин | руслан | Радикович | 4,21 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Оригинал |
| Мастер флористического сервиса | |||||||
| № п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании |
| 1 | 843 | Тришина | Римма | Андреевна | * | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
| 2 | 346 | Дубровина | Анастасия | Евгеньевна | * | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
| 3 | 156 | Меринова | Анастасия | Романовна | * | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
| 4 | 125 | Юсупова | Лиана | Руслановна | ** | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
| 5 | 151 | Сидорова | Ольга | Дмитриевна | ** | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
| 6 | 179 | Абдуллина | Ксения | Руслановна | ** | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
| 7 | 337 | Салихова | Диана | Артуровна | ** | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
| 8 | 819 | Шаламова | Дарья | Романовна | ** | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
| 9 | 1102 | Федотова | Ольга | Александровна | ** | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
| 10 | 193 | Денисова | Арина | Александровна | 4,55 | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
| 11 | 873 | Мельникова | Полина | Ильинична | 4,53 | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
| 12 | 5 | Соловьева | Карина | Александровна | 4,47 | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
| 13 | 114 | Хуснуллина | Регина | Ленаровна | 4,44 | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
| 14 | 834 | Сердюкова | Арина | Евгеньевна | 4,37 | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
| 15 | 71 | Нафигова | Тана | Тимуровна | 4,32 | Мастер флористического сервиса | Оригинал |
| Повар, кондитер | |||||||
| № п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании |
| 1 | 799 | Мансурова | Арина | Рустемовна | * | Повар, кондитер | Оригинал |
| 2 | 813 | Щербакова | Виктория | Александровна | * | Повар, кондитер | Оригинал |
| 3 | 1099 | Давыдова | Василиса | Васильевна | * | Повар, кондитер | Оригинал |
| 4 | 1298 | Фокина | Ксения | Александровна | * | Повар, кондитер | Оригинал |
| 5 | 1299 | Фокина | Кристина | Александровна | * | Повар, кондитер | Оригинал |
| 6 | 169 | Сагдеев | Булат | Русланович | * | Повар, кондитер | Оригинал |
| 7 | 72 | Юсупова | Лиана | Руслановна | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 8 | 112 | Дмитриева | Анна | Евгеньевна | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 9 | 133 | Валиуллина | Диляра | Руслановна | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 10 | 309 | Бушмакин | Артем | Алексеевич | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 11 | 311 | Флегентова | Анастасия | Александровна | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 12 | 797 | Яруллин | Айдар | Рафисович | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 13 | 812 | Катаев | Дмитрий | Евгеньевич | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 14 | 815 | Закирова | Камилла | Рафисовна | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 15 | 820 | Шелкова | Екатерина | Викторовна | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 16 | 822 | Загидуллин | Марат | Рустемович | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 17 | 851 | Аличев | Никита | Дмитриевич | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 18 | 863 | Максимова | Валерия | Денисовна | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 19 | 1091 | Волков | Айрат | Айдарович | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 20 | 1103 | Галиева | Азалия | Ильдаровна | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 21 | 1119 | Сидорова | Ирина | Николаевна | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 22 | 1281 | Кузьмин | Данила | Ильич | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 23 | 1296 | Хасанов | Станислав | Хакимжонович | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 24 | 1301 | Иванкова | Дарья | Рамилевна | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 25 | 1324 | Адхамов | Алишан | Аладдинович | ** | Повар, кондитер | Оригинал |
| 26 | 1314 | Данилова | Анастасия | Григорьевна | 4,47 | Повар, кондитер | Оригинал |
| 27 | 1088 | Поселенов | Данил | Дмитриевич | 3,94 | Повар, кондитер | Оригинал |
| 28 | 866 | Шингареева | Лия | Данисовна | 3,84 | Повар, кондитер | Оригинал |
| 29 | 45 | Кривопалов | Никита | Максимович | 3,58 | Повар, кондитер | Оригинал |
| Поварское и кондитерское дело | |||||||
| № п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании |
| 1 | 74 | Земчугова | Валерия | Александровна | ** | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
| 2 | 128 | Павлов | Матвей | Эдуардович | ** | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
| 3 | 215 | Букина | Кира | Даниловна | ** | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
| 4 | 244 | Смолин | Кирилл | Александрович | ** | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
| 5 | 868 | Полевова | Ева | Максимовна | 5 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
| 6 | 111 | Вахитова | Зейнаб | Айратовна | 4,74 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
| 7 | 2 | Мустафин | Булат | Рустемович | 4,72 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
| 8 | 350 | Нестерова | Анастасия | Николаевна | 4,72 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
| 9 | 1330 | Масленникова | Божена | Андреевна | 4,67 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
| 10 | 149 | Иванова | Полина | Александровна | 4,63 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
| 11 | 86 | КИРИЛЮК | АРИНА | ВЛАДИСЛАВОВНА | 4,37 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
| 12 | 202 | Петров | Кирилл | Дмитриевич | 4,28 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
| 13 | 1295 | Сабирова | Зарина | Рустемовна | 4,25 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
| 14 | 163 | Яруллин | Радмир | Айдарович | 4,16 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
| 15 | 882 | Юзеева | Карина | Дмитриевна | 3,95 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
| 16 | 802 | Михайлов | Максим | Евгеньевич | 3,47 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
| 17 | 9 | Пятов | Максим | Петрович | 3,32 | Поварское и кондитерское дело | Оригинал |
| Техника и искусство фотографии | |||||||
| № п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании |
| 1 | 319 | Федотова | Полина | Алексеевна | * | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
| 2 | 141 | Яровикова | Софья | Александровна | 5 | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
| 3 | 312 | Куимова | Амина | Александровна | 4,79 | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
| 4 | 209 | Санникова | Анастасия | Юрьевна | 4,53 | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
| 5 | 1288 | султанова | анастасия | олеговна | 4,53 | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
| 6 | 1123 | Антонова | Таисия | Антоновна | 3,89 | Техника и искусство фотографии | Оригинал |
| Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | |||||||
| № п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании |
| 1 | 320 | Дружинина | Виктория | Александровна | * | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
| 2 | 1121 | Данилова | Ралина | Владимировна | * | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
| 3 | 162 | Артемьева | Милана | Сергеевна | 4,63 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
| 4 | 1333 | Заикина | Елизавета | Дмитриевна | 4,58 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
| 5 | 322 | Хакимова | Виктория | Ильдусовна | 4,42 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
| 6 | 1322 | Кошкина | Полина | Эдуардовна | 4,33 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
| 7 | 147 | Спиридонова | Маргарита | Сергеевна | 4,28 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
| 8 | 1285 | Мингазиева | Алина | Рамилевна | 4,06 | Технологии индустрии красоты (предоставление визажных услуг) | Оригинал |
| Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | |||||||
| № п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании |
| 1 | 254 | Григорьева | Василиса | Евгеньевна | * | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 2 | 174 | Постаромова | Александра | Артёмовна | * | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 3 | 1104 | Бурмистрова | Ангелина | Александровна | * | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 4 | 242 | Салахутдинова | Ляйля | Рифатовна | 4,68 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 5 | 11 | Поспелова | Дарья | Максимовна | 4,67 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 6 | 811 | Галеева | Карина | Маратовна | 4,56 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 7 | 1108 | Сайфутдинова | Риана | Ренатовна | 4,44 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 8 | 205 | Хаерова | Ильнара | Ильнаровна | 4,37 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 9 | 241 | Хабибуллина | Ильдария | Ильдаровна | 4,37 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 10 | 343 | Артамонова | Екатерина | Олеговна | 4,37 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 11 | 872 | Хасанова | Альмира | Ильнуровна | 4,28 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 12 | 1327 | Шафикова | Алия | Ленаровна | 4,28 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 13 | 907 | Слесарева | Ксения | Александровна | 4,26 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 14 | 223 | Атнюхина | Эльвина | Эдуардовна | 4,17 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 15 | 221 | Галиуллина | Азалия | Линаровна | 4,16 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 16 | 203 | Ярыева | Софья | Аразовна | 4,11 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 17 | 15 | Загидуллина | Анастасия | Игоревна | 4 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 18 | 161 | Гиззатуллина | Гузель | Руслановна | 4 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| 19 | 1332 | Тимофеева | Эвелина | ВАлерьевна | 3,9 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских искусств) | Оригинал |
| Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | |||||||
| № п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании |
| 1 | 134 | Рысистова | Оксана | Максимовна | * | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 2 | 155 | Асанова | Амина | Маратовна | * | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 3 | 170 | Халиуллина | Милана | Альфредовна | * | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 4 | 190 | Жулдубаева | Алина | Аскаровна | * | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 5 | 165 | Кутдусова | Элина | Равилевна | 5 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 6 | 176 | Федорова | Ева | Александровна | 5 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 7 | 1097 | Зайнуллина | Аиша | Фаннуровна | 5 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 8 | 222 | Нуриева | Радмила | Руслановна | 4,89 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 9 | 273 | Соколова | Мария | Андреевна | 4,85 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 10 | 786 | Степанова | София | Денисовна | 4,75 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 11 | 1093 | Мингалеева | Айсылу | Ришатовна | 4,75 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 12 | 821 | Барасаб | София | Святославовна | 4,74 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 13 | 234 | Минневалиев | Ислам | Ильнурович | 4,72 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 14 | 321 | Алиева | Фатима | Шарафатовна | 4,68 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 15 | 142 | Баландаева | Валерия | Константиновна | 4,6 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 16 | 326 | Миндубаев | Назыйм | Фазылович | 4,6 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 17 | 837 | Алиуллина | Ралина | Раилевна | 4,59 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 18 | 256 | Синельникова | Валерия | Александровна | 4,58 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 19 | 127 | Кондратьева | Диана | Денисовна | 4,56 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 20 | 1282 | Банокина | Александра | Александровна | 4,56 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 21 | 192 | Денисова | Арина | Александровна | 4,55 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 22 | 232 | Сельская | Карина | Евгеньевна | 4,55 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 23 | 339 | Малыга | Дарья | Владимировна | 4,55 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 24 | 264 | Резатдинов | Даниил | Ленарович | 4,5 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 25 | 335 | Настащук | София | Владиславовна | 4,5 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 26 | 116 | Леонтьева | Милана | Артуровна | 4,47 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 27 | 189 | Зиннурова | Равиля | Рамилевна | 4,47 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 28 | 707 | Губайдуллина | Адиля | Радифовна | 4,47 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 29 | 152 | Гайфутдинова | Адиля | Ришатовна | 4,44 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 30 | 279 | Тухбатуллина | Эмилия | Рамилевна | 4,42 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 31 | 70 | Фесенко | Софья | Александровна | 4,4 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 32 | 104 | Щербакова | Татьяна | Игоревна | 4,37 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 33 | 327 | Акбердина | Аделина | Айратовна | 4,37 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| 34 | 303 | Казаков | Ярослав | Александрович | 4,15 | Торговое дело (Организация и осуществление торговой деятельности) | Оригинал |
| Торговое дело (Товароведение и организация экспертизы качества потребительских товаров) | |||||||
| № п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании |
| 1 | 1086 | Галимов | Радик | Альбертович | * | Торговое дело (Товароведение и организация экспертизы качества потребительских товаров) | Оригинал |
| 2 | 148 | Иванова | Полина | Александровна | 4,63 | Торговое дело (Товароведение и организация экспертизы качества потребительских товаров) | Оригинал |
| 3 | 1287 | Талакова | Александра | Александровна | 4,45 | Торговое дело (Товароведение и организация экспертизы качества потребительских товаров) | Оригинал |
| 4 | 347 | Мунавиров | Марсель | Алмазович | 4,42 | Торговое дело (Товароведение и организация экспертизы качества потребительских товаров) | Оригинал |
| 5 | 1101 | Камарова | Лия | Вилевна | 4,21 | Торговое дело (Товароведение и организация экспертизы качества потребительских товаров) | Оригинал |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | |||||||
| № п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании |
| 1 | 220 | Борисова | Эвелина | Романовна | * | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 2 | 110 | Салахиева | Рузиля | Фирдусовна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 3 | 123 | Сагирова | Аделина | Раисовна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 4 | 130 | Нигамова | Алзира | Рамилевна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 5 | 132 | Курмакаева | Руфина | Ильдаровна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 6 | 183 | Аверина | Дарья | Андреевна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 7 | 191 | Авдеева | Вероника | Сергеевна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 8 | 213 | Ефимова | Эмилия | Алексеевна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 9 | 824 | Хамидуллина | Риналия | Эдуардовна | 5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 10 | 829 | Самигулова | Камиля | Руслановна | 4,95 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 11 | 16 | Чибирева | Светлана | Александровна | 4,9 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 12 | 1089 | Рахимзянова | Рания | Саматовна | 4,89 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 13 | 129 | Нигамова | Гульзира | Рамилевна | 4,84 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 14 | 278 | Габсабирова | Ивелина | Эдуардовна | 4,8 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 15 | 839 | Шарафиева | Ралина | Руслановна | 4,79 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 16 | 1293 | гульманова | САмира | Руслановна | 4,79 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 17 | 318 | Сулейманова | Наргиза | Радифовна | 4,78 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 18 | 248 | Куликов | Даниил | Алексеевич | 4,75 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 19 | 1316 | Калматова | Аделия | Мурзакаримовна | 4,75 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 20 | 251 | Камалова | Диляра | Ильнуровна | 4,74 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 21 | 4 | Калимуллина | Гулия | Раузитовна | 4,7 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 22 | 158 | Гатауллина | Алия | Динаровна | 4,7 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 23 | 1283 | Халимова | Фалия | Наилевна | 4,67 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 24 | 634 | СОРИНА | АНАСТАСИЯ | ДМИТРИЕВНА | 4,65 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 25 | 1096 | Аминова | Лиана | Исламовна | 4,63 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 26 | 809 | Обухова | Кристина | Вадимовна | 4,58 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 27 | 871 | Исмагилова | Ильвина | Ирековна | 4,58 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 28 | 1284 | Валиева | Азалия | Рустемовна | 4,58 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 29 | 139 | Мустафина | Камила | Шамилевна | 4,5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 30 | 842 | Гарипова | Элина | Ирековна | 4,42 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 31 | 816 | Гиззатуллина | Руфина | Фнюлевна | 4,38 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 32 | 199 | Хамидуллина | Алсина | Хабибулловна | 4,37 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 33 | 352 | Шакурова | Регина | Булатовна | 4,33 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 34 | 121 | Шайхутдинова | Энже | Ильнуровна | 4,28 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 35 | 69 | Орлова | Ангелина | Владиславовна | 4,26 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| 36 | 207 | Осянина | Яна | Николаевна | 4,05 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 9 классов | Оригинал |
| * абитуриенты, указанные в части 5.1 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» | |||||||
| ** абитуриенты, указанные в ФЗ от 1 апреля 2025 г. № 40-ФЗ “О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования” (эксперимент 2 ОГЭ)на «Об образовании в Российской Федерации» | |||||||
Рейтинг абитуриентов. Оригиналы и копии.
Данные на 9:00 14 июля 2026 г.
Уважаемые абитуриенты!
В этой вкладке отражены все заявления (оригиналы, копии, электронные заявления). Электронные заявления (через госуслуги) отражены по состоянию на 12:00 7 июля 2026 г. Заявления поданные после этой даты будут отражены позже, по мере их регистрации.
Напоминаем, что зачислению осуществляется только на основе оригинала аттестата. Крайний срок предоставления оригинала аттестата 15 августа 2026 года. Рейтинг носит информативный характер и не является окончательным результатом. Также, в рейтинге могут содержаться ошибки технического характера. При их обнаружении, просьба проинформировать приемную комиссию.
| Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | |||||||
| № п/п | Номер личного дела | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Специальность / профессия | Документ об образовании |
| 1 | 10 | Акозин | Даниэль | Андреевич | * | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Оригинал |
| 2 | 1253 | Строителева | Кира | Максимовна | * | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Электронное заявление |
| 3 | 317 | Курочкина | Наталья | Павловна | 4,94 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Оригинал |
| 4 | 870 | Гаврилова | Арина | Евгеньевна | 4,84 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Копия |
| 5 | 616 | ТУХВАТУЛЛИНА | АМАЛИЯ | ВАДИМОВНА | 4,8 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Электронное заявление |
| 6 | 948 | ВАЛЕЕВА | АИША | НАИЛЕВНА | 4,79 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Электронное заявление |
| 7 | 1317 | Вахитова | Зейнаб | Айратовна | 4,74 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Копия |
| 8 | 565 | Третьяков | Вениамин | Викторович | 4,71 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Электронное заявление |
| 9 | 1039 | КАЮМОВА | АЛИЯ | ИЛЬНАРОВНА | 4,7 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Электронное заявление |
| 10 | 761 | Рахимова | Айсылу | Ильнаровна | 4,6 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Электронное заявление |
