Оставить комментарий

» Рейтинг Абитуриентов 2020 на 14 августа

Рейтинг Абитуриентов 2020 на 14 августа

Рейтинг Абитуриентов 2020

Общее количество мест. По состоянию на 17.00 14.08.2020 г.

Код Профессии/специальности Наименование специальности Уровень подготовки Базовое образование (среднее общее, основное общее) Форма обучения (очная, заочная) Прием на 2020/2021 учебный год Подано заявлений на бюджет Подано заявлений на договор Проходной балл Конкурс (человек на место)
43.02.02 Парикмахерское искусство базовая 9 очная 25 84 35 4,238 3,36
43.02.03 Стилистика и искусство визажа базовая 9 очная 25 70 6 4,27 2,8
54.02.08 Техника и искусство фотографии базовая 9 очная 25 83 6 4,42 3,32
43.01.02 Парикмахер базовая 11 очная 25 45 6 4,17 1,8
43.01.09 Повар, кондитер базовая 9 очная 25 88 0 4,33 3,52
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовая 9 очная 25 96 35 4,85 3,84
38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовая 9 очная 50 123 25 4,63 2,46
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров базовая 9 очная 25 71 6 4,50 2,84
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании базовая 11 очная 25 72 4 4,33 2,88
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании базовая 9 очная 25 46 5 4,35 1,84
43.02.15 Поварское и кондитерское дело базовая 9 очная 25 78 51 4,56 3,12
29.02.2004 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. базовая 9 очная 25 58 4 4,00 2,32
43.02.05 Флористика базовая 9 очная 25 67 0 4,095 2,68
 19.01.17 повар (корр) очная 12 34 1 4,40 2,83
35.01.19 садовник (корр) очная 12 16 0 3,50 1,33
 29.01.08 швея (корр) очная 12 11 0 3,30 0,92
ИТОГО: 350 1042 184 4,25 2,98
Всего подано заявлений: 1226

РЕЙТИНГ АБИТУРИЕНТОВ. ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.00 14.08.2020 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА БАЛЛОВ ЗА ПОРТФОЛИО*).

43.02.02. Парикмахерское искусство. Бюджетное финансирование.  Мест 25. Абитуриенты, не принявшие участие во вступительных испытаниях 12 августа 2020 года в конкурсе не участвуют.
ПОЗИЦИЯ В  РЕЙТИНГЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО СРЕДНИЙ БАЛЛ ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
1 391 Пушкина Ульяна Андреевна 4,60 оригинал
2 18 Окулова Анна Дмитриевна 4,550 оригинал
3 349 Ахунова Рената Робертовна 4,524 оригинал
4 178 Игнатьева Полина Витальевна 4,500 оригинал
5 255 Хадиева Аделя Алмазовна 4,500 оригинал
6 105 Николаева Екатерина Евгеньевна 4,470 оригинал
7 180 Пимурзина Ирина Анатольевна 4,470 оригинал
8 53 Рахимова Замира Шамсутдиновна 4,450 оригинал
9 1113 Камалеева Камилла Альбертовна 4,45 оригинал
10 1254 Татьянина Ангелина Сергеевна 4,45 оригинал
11 236 Клубникина Софья Викторовна 4,45 оригинал
12 663 Ильинова Дарья Андреевна 4,381 оригинал
13 527 Сибгатуллина Алина Радиковна 4,381 оригинал
14 911 Гинятуллина Алина Мансуровна 4,33 оригинал
15 1466 Талипова Динара Ильфаковна 4,33 оригинал
16 863 Исаева Ирина Ивановна 4,30 оригинал
17 162 Гальманова Динара Вильдановна 4,29 оригинал
18 1354 Шайхуллина Зарина Руслановна 4,28 оригинал
19 1158 Александрова Ольга Ивановна 4,27 оригинал
20 1210 Осипова Маргарита Васильевна 4,25 оригинал
21 487 Тарасова Екатерина Витальевна 4,238 копия
22 1504 Закирова Азалия Рамилевна 4,21 оригинал
23 79 Кудрявцева Анастасия Витальевна 4,20 оригинал
24 333 Хисматуллина Эндже Ильдаровна 4,20 оригинал
25 774 Логинова Елена Андреевна 4,20 оригинал
26 867 Сакаев Айдар Азатович 4,20 оригинал
27 827 Белова Валерия Владимировна 4,20 оригинал
28 279 Тимербаева Лина Рустемовна 4,140 оригинал
29 1249 Ананьева Алена Дмитриевна 4,14 оригинал
30 416 Шайхутдинова Алина Каримбаевна 4,053 оригинал
31 99 Солягина Алиса Сергеевна 4,050 копия
32 112 Уваева Оксана Руслановна 4,000 оригинал
33 422 Веневцева Ксения Владимировна 3,900 элект заяв
34 323 Жаркова Елизавета Александровна 3,850 копия
35 26 Журавлева Надежда Евгеньевна 3,550 оригинал
36 356 Кондратьева Светлана Валерьевна 3,420 копия
43.02.03. Стилистика и искусство визажа. Бюджетное финансирование.  Мест 25. Абитуриенты, не принявшие участие во вступительных испытаниях 12 августа 2020 года в конкурсе не участвуют.
ПОЗИЦИЯ В  РЕЙТИНГЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО СРЕДНИЙ БАЛЛ ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
1 502 Прокофьева Екатерина Антонова 5,000 оригинал
2 966 Кархалева Вера Николаевна 4,80 оригинал
3 814 Саврандейкина Анастасия Александровна 4,720 оригинал
4 202 Габдуллина Карина Руслановна 4,620 оригинал
5 732 Самойлова Екатерина Константиновна 4,620 оригинал
6 5 Халисланова Дарина Руслановна 4,570 оригинал
7 393 Михайлова Екатерина Олеговна 4,55 оригинал
8 238 Боброва Валерия Александровна 4,500 оригинал
9 1483 Файзуллина Азалия Ильфатовна 4,50 электрон
10 185 Максимушкина Карина Юрьевна 4,476 оригинал
11 427 Галиуллина Азиза Асхатовна 4,450 оригинал
12 508 Минзалиева Чулпан Саматовна 4,42 оригинал
13 561 Гайнутдинова Аделина Тиграновна 4,381 оригинал
14 200 Фролова Александра Сергеевна 4,300 оригинал
15 855 Бочкина Юлия Владимировна 4,300 оригинал
16 1380 Сакмарова Алина Атабековна 4,27 оригинал
17 73 Морозова Иделя Ильдаровна 4,263 оригинал
18 37 Хазиева Ландыш Рафилевна 4,250 оригинал
19 757 Бабашкина Валерия Константиновна 4,250 оригинал
20 1132 Пыжьянова Диана Евгеньевна 4,25 оригинал
21 432 Ахмадеева Айгуль Илдаровна 4,25 оригинал
22 1477 Бабаева Елизавета Андреевна 4,25 оригинал
23 673 Ишпекова Алия Рафаэлевна 4,25 оригинал
24 418 Самойлова Эльвина Ренатовна 4,240 оригинал
25 754 Хамидуллина Лейсан Дамировна 4,23 оригинал
26 1012 Гиндина Ангелина Леонидовна 4,20 оригинал
27 1142 Санникова Дарья Константиновна 4,09 копии
28 92 Сергеева Анастасия Вячеславовна 4,000 оригинал
54.02.08. Техника и искусство фотографии.  Бюджетное финансирование.  Мест 25.
ПОЗИЦИЯ В  РЕЙТИНГЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО СРЕДНИЙ БАЛЛ ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
1 1569 Халидуллина Айгуль Алмазовна 4,94 оригинал
2 1425 Пугачев Владислав Владимирович 4,850 оригинал
3 526 Лукашова Арина Александровна 4,700 оригинал
4 994 Велишаева Карина Ремзиевна 4,70 оригинал
5 1398 Зайруллина Вилена Ураловна 4,70 оригинал
6 1147 Кочакова Александра Юрьевна 4,66 оригинал
7 410 Хабибрахманова Аделя Талгатовна 4,650 оригинал
8 714 Хасанова Айгуль Ильфатовна 4,610 оригинал
9 43 Трюко Полина Евгеньевна 4,600 оригинал
10 74 Куклина Маргарита Алексеевна 4,590 оригинал
11 1091 Щелкова Александра Сергеевна 4,59 оригинал
12 69 Морякина Таисия Андреевна 4,550 оригинал
13 692 Максакова Марина Максимовна 4,550 оригинал
14 1268 Задвинская Дарья Андреевна 4,55 оригинал
15 1633 Газизова Миляуша Фанисовна 4,55 копия
16 1492 Волкова Александра Андреевна 4,52 оригинал
17 1474 Мамай Ангелина Васильевна 4,50 оригинал
18 1650 Лаврентьев Александр Павлович 4,50 копия
19 707 Воробьева Софья Ивановна 4,48 оригинал
20 1039 Сидтикова Раиля Равилевна 4,46 копия
21 1365 Эшкинина София Сергеевна 4,45 оригинал
22 1642 Ибрагимов Алмаз Ильдусович 4,45 копия
23 1491 Комлева Ариная Антоновна 4,45 оригинал
24 1339 Гравшенко Анастасия Алескандровна 4,42 оригинал
25 1103 Ахметвалиева Алия Рамилевна 4,38 оригинал
26 1595 Сибгатуллина Алина Радиковна 4,38 электрон
27 1541 Трофимова Анастасия Владимировна 4,35 элект заяв
28 1024 Кабирова Ангелина Азатовна 4,31 оригинал
29 348 Логинова Вероника Вячеславовна 4,300 оригинал
30 968 Гирфанова Арина Рамилевна 4,30 копия
31 1305 Хаметшина Азалия Азатовна 4,30 элект заяв
32 1057 Марьина Юлия Александровна 4,29 копия
33 1110 Камалетдинова Сирина Васильевна 4,25 элект заяв
34 1393 Зотова Александра Дмитриевна 4,25 элект заяв
35 1104 Самойлова Эльвина Ренатовна 4,24 элект заяв
36 1282 Тугеева Ангелина Михайловна 4,24 оригинал
37 826 Тарасова Екатерина Витальевна 4,230 элект заяв
38 1275 Хамидуллина Лейсан Дамировна 4,230 элект заяв
39 711 Соловьева Татьяна Сергеевна 4,200 элект заяв
40 736 Филлипова Анна Васильевна 4,200 элект заяв
41 915 Закирова Гульяз Газинуровна 4,200 оригинал
42 1087 Имамиева Зарина Фанилевна 4,20 копии
43 1016 Абдразакова Камиля Айдаровна 4,200 оригинал
44 222 Лушникова Варвара Александровна 4,150 элект заяв
45 839 Гришина Алена Андреевна 4,150 элект заяв
46 1332 Альпидовская Анна Алексеевна 4,15 оригинал
47 655 Гирфанова Диана Ильгизаровна 4,140 оригинал
48 976 Хайруллина Сабина Алмазовна 4,10 элект заяв
49 1013 Гарипова Алина Рамиловна 4,10 копия
50 1042 Сабанина Ульяна Алекасеевна 4,09 оригинал
51 1084 Закирова Азалия Ахатовна 4,09 копия
52 102 Шайдуллина Ралина Маратовна 4,050 оригинал
53 127 Бакиров Рамазан Айратович 4,050 копия
54 346 Яговцева Полина Сергеевна 4,05 копия
55 1420 Аскарова Динара Ильдаровна 4,05 элект заяв
56 491 Максимова Арина Олеговна 4,048 элект заяв
57 395 Кузнецова Ирина Валентиновна 4,040 элект заяв
58 869 Выхрыстюк Вероника Олеговна 4,000 элект заяв
59 1026 Салчак Самба Артурович 4,00 элект заяв
60 1222 Зуев Ярослав Александрович 4,00 элект заяв
61 1573 Шагабутдинов Вадим Айдарович 4,00 электрон
62 1568 Геншпринг Яков Евгеньевичь 3,9 копия
63 510 Погодин Дэниэль Сергеевич 3,857 копия
64 1139 Лапшина Маргарита Олеговна 3,8 копия
65 815 Галимова Лилия Рафаэлевна 3,761 копия
66 398 Камальдинова Диана Рафиковна 3,750 элект заяв
67 778 Кубраченко Елена Сергеевна 3,720 копия
68 220 Шайдуллин Аяз Радикович 3,700 элект заяв
69 980 Маслова Анна Михайловна 3,70 элект заяв
70 1085 Воронина Анастасия Александровна 3,66 оригинал
71 467 Антаева Татьяна Сергеевна 3,650 элект заяв
72 817 Хакимова Карина Ибраимова 3,650 элект заяв
73 1120 Хайруллин Ильсаф Рафаилевич 3,65 элект заяв
74 1025 Хайрутдинова Карина Альбертовна 3,61 элект заяв
75 385 Щербак Екатерина Денисовна 3,600 элект заяв
76 777 Калюшина Юлия Сергеевна 3,520 копия
77 1079 Ахтямов Артур Анатольевич 3,5 оригинал
78 1199 Ванюшина Диана Александровна 3,5 оригинал
79 1461 Лихова Ирина Дмитриевна 3,5 элект заяв
80 400 Липин Александра Васильевич 3,330 копия
43.01.09. Повар, кондитер. Бюджетное финансирование. Мест 25.
ПОЗИЦИЯ В  РЕЙТИНГЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО СРЕДНИЙ БАЛЛ ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
1 314 Рачеева Анна Дмитриевна 4,62 копия
2 233 Сайфутдинова Гузель Руслановна 4,57 оригинал
3 1186 Сагдеева Марина Николаевна 4,55 оригинал
4 1358 Хайбуллина Диана Артемовна 4,55 оригинал
5 1553 Усманова Зарина Маратовна 4,50 оригинал
6 1406 Алексеева Наталья Сергеевна 4,50 оригинал
7 208 Кисловская Юлиана Дмитриевна 4,48 оригинал
8 1128 Гарипов Булат Айратович 4,47 оригинал
9 684 Иванова Анастасия Алексеевна 4,45 оригинал
10 402 Фатихова Зарина Сайтнуровна 4,45 оригинал
11 678 Нургалиев Мурат Вугарович 4,45 оригинал
12 1241 Баширова Карина Ильгизаровна 4,45 оригинал
13 338 Шайдуллина Ляйсан Рустамовна 4,43 оригинал
14 1548 Карпов Кирилл Владимирович 4,42 эз
15 404 Исламова Элина Маратовна 4,40 оригинал
16 1144 Гарипова Нурия Абдураззаковна 4,40 оригинал
17 853 Гаврилова Арина Андреевна 4,36 ЭЗ
18 682 Венедиктова Дарья Валерьевна 4,35 копия
19 360 Гарифуллина Алина Маратовна 4,35 оригинал
20 164 Исмагилова Диана Алмазовна 4,35 оригинал
21 1218 Джумабаева Лейла Фаруховна 4,35 копия
22 1351 Богапова Фарида Рустемовна 4,35 оригинал
23 1002 Волос Анна Алексеевна 4,33 копия
24 91 Толстова Валерия Юрьевна 4,33 оригинал
25 1410 Михеев Максим Сергеевич 4,32 ЭЗ
26 1129 Дормидонтова Ксения Сергеевна 4,30 оригинал
27 45 Хузиятова Амира Рустемовна 4,30 оригинал
28 1169 Хаметшина Азалия Азатовна 4,30 ЭЗ
29 1555 Савельева Кристина Андреевна 4,30 оригинал
30 1456 Тренгулов Рустем Мадэрисович 4,29 оригинал
31 362 Киямова Карима Альбертовна 4,25 ЭЗ
32 57 Нугманов Адель Русланович 4,25 копия
33 1030 Закирова Мария Сергеевна 4,25 оригинал
34 89 Салимова София Дамировна 4,25 копия
35 16 Валиуллин Булат Айратович 4,25 оригинал
36 1216 Елисеева Софья Андреевна 4,25 ЭЗ
37 948 Набиуллина Амина Фаритовна 4,24 оригинал
38 310 Кузовков Игорь Фаргатович 4,24 оригинал
39 253 Айнуллина Чулпан Альбертовна 4,23 копия
40 1146 Галимова Сабина Станиславовна 4,23 копия
41 1034 Габдулхакова Ильзира Ильгизаровна 4,21 копия
42 726 Садыкова Аделина Гошгаровна 4,20 копия
43 486 Хаматова Венера Ильшатовна 4,20 оригинал
44 929 Минемуллина Разина Равилевна 4,15 копия
45 1003 Хамитова Алина Дамировна 4,14 копия
46 1082 Малчанова Екатерина Ивановеа 4,13 копия
47 1190 Григорьева Анна Вячеславовна 4,13 копия
48 830 Белов Богдан Александрович 4,10 ЭЗ
49 722 Джалилова Алсу Арсеновна 4,10 копия
50 1194 Гаспарян Даниел Костанович 4,10 ЭЗ
51 458 Шакирова Илюза Фирдинандовна 4,00 оригинал
52 414 Фролунина Ульяна Валерьевна 4,00 копия
53 1396 Галимуллина Разиля Робертовна 4,00 ЭЗ
54 460 Белозерова Мария Игоревна 3,95 копия
55 221 Кабирова Алина Ильнуровна 3,95 копия
56 1592 Валиева Сабина Талгатовна 3,91 ЭЗ
57 387 Николаева Кристина Дмитриевна 3,89 копия
58 163 Скворцова Ангелина Николаевна 3,88 оригинал
59 216 Занин Генрих Михайлович 3,81 ЭЗ
60 1579 Королева Валерия Андреевна 3,78 копия
61 861 Ашкельдина Любовь Викторовна 3,75 копия
62 413 Пулатыева Лейсан Рустемовна 3,75 копия
63 766 Гаврилова Надежда Рамилевна 3,70 копия
64 184 Шириев Инсаф Рамилевич 3,70 копия
65 262 Галлямова Камилла Рамилевна 3,65 копия
66 1329 Ситдикова Элина Рустемовна 3,57 копия
67 1123 Сайфуллина Ляйсан Ильфатовна 3,52 копия
68 438 Карипова Азалия Фаритовна 3,50 копия
69 380 Колесник Егор Александрович 3,50 ЭЗ
70 258 Мясникова Анна Андреевна 3,50 копия
71 923 Махнина Ксения Анатольивна 3,50 копия
72 1189 Иванова Полина Олеговна 3,50 копия
73 1578 Светлов Эдгар Игоревич 3,48 ЭЗ
74 246 Гужов Никита Дмитриевич 3,41 копия
75 1001 Закирова Азалия Ленаровна 3,40 копия
76 1414 Князькин Артем Андреевич 3,40 ЭЗ
77 925 Васильев Владимир Юрьевич 3,38 копия
78 104 Валиуллин Радель Радикович 3,28 оригинал
79 767 Мещанинов Родион Дмитриевич 3,20 копия
80 1480 Стеклов Владимир Викторович 3,20 копия
81 1115 Будилов Кирилл Павлович 3,18 копия
82 773 Ушаков Артур Андреевич 3,14 копия
83 761 Ширшов Кирилл Евгеньевич 3,10 копия
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Бюджетное финансирование. Мест 25.
ПОЗИЦИЯ В  РЕЙТИНГЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО СРЕДНИЙ БАЛЛ ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
1 7 Ибрагимов Азат Альбертович 5,000 ориг.
2 28 Платонова Анастасия Максимовна 5,000 ориг.
3 67 Зуйкова Яна Владимировна 5,000 копия
4 75 Исакова Алина Александровна 5,000 ориг.
5 168 Шакирзянова Диляра Радиковна 5,000 ориг.
6 250 Рахматуллина Язиля Рашитовна 5,000 ориг.
7 282 Латыпова Азалия Айдаровна 5,000 копия
8 358 Чигарова Алина Олеговна 5,000 ориг.
9 705 Абызова Елизавета Юрьевна 5,000 ориг.
10 943 Вафина Арина Максимовна 5,000 ориг.
11 956 Никулина Аделина Евгеньевна 5,000 ориг.
12 988 Закирова Асия Азатовна 5,000 ориг.
13 382 Хасанова Миляуша Дамировна 4,950 эл.заявл
14 671 Маныч Анастасия Витальевна 4,950 копия
15 1135 Роженцова Арина Алексеевна 4,950 ориг.
16 110 Галиева Илюза Ильсуровна 4,900 ориг.
17 328 Кулакова Владислава Александровна 4,900 копия
18 481 Бирючерская Дарья Павловна 4,900 ориг.
19 919 Шутенко Анастасия Олеговна 4,900 ориг.
20 791 Мухомезанова Лилия Ринатовна 4,857 ориг.
21 291 Гильмутдинова Эльвира Фаритовна 4,850 ориг.
22 505 Мифтяхова Алсу Мавлютовна 4,850 эл.заявл
23 719 Бирюкова Дарья Антоновна 4,850 копия
24 965 Нестерова Надежда Николаевна 4,850 ориг.
25 1397 Иванова Сенежана Олеговна 4,830 эл.заявл
26 841 Гурбанова Рамиля Руслановна 4,820 эл.заявл
27 1159 Камалова Эльвира Альфизовна 4,820 копия
28 1575 Новикова Ксения Евгеньевна 4,81 эл.заявл
29 98 Абросимова Алёна Валерьевна 4,800 копия
30 447 Мухутдинова Дарина Рамилевна 4,800 копия
31 698 Кубонина Дарья Александровна 4,750 копия
32 823 Хайруллина Чулпан Маратовна 4,710 эл.заявл
33 788 Богданова Анастасия Сергеевна 4,700 эл.заявл
34 1322 Бибикова Кристина Вадимовна 4,700 эл.заявл
35 342 Ковешникова Анастасия Олеговна 4,650 копия
36 786 Гарифуллина Эльвина Ильсуровна 4,650 эл.заявл
37 865 Тазиева Регина Максимовна 4,650 ориг.
38 1116 Кудряшова Анастасия Юрьевна 4,650 эл.заявл
39 656 Турганова Марина Геннадьевна 4,630 копия
40 1211 Лунева Полина Александровна 4,625 эл.заявл
41 713 Хасанова Айгуль Ильфатовна 4,610 эл.заявл
42 710 Ибрагимова Раина Сагидуллаевна 4,600 эл.заявл
43 866 Бутрова Карина Анатольевна 4,600 копия
44 801 Яковлева Марина Вадимовна 4,580 ориг.
45 1391 Александрова Анжела Алексеевна 4,570 эл.заявл
46 64 Демидова Дарина Андреевна 4,550 копия
47 1188 Сагдеева Марина Николаевна 4,550 копия
48 415 Егорова Ксения Алексеевна 4,520 копия
49 379 Петрова Мария Андреевна 4,500 эл.заявл
50 435 Фролова Полина Александровна 4,500 эл.заявл
51 825 Сахипова Гульнара Рафитовна 4,500 эл.заявл
52 831 Якупова Карина Азаматовна 4,500 эл.заявл
53 844 Хабриева Дина Ильнуровна 4,500 копия
54 1056 Нуриев Владимир Эдуардович 4,500 эл.заявл
55 179 Галимова Гульнара Рифатовна 4,450 эл.заявл
56 252 Самигуллина Камилла Радиковна 4,450 копия
57 870 Колбасова Карина Витальевна 4,450 копия
58 1375 Фатхуллина Айгуль Айратовна 4,450 эл.заявл
59 63 Каюрова Анна Витальевна 4,400 ориг.
60 874 Муллагалеев Тимур Тахирович 4,400 копия
61 937 Колкоманова Дарья Валерьевна 4,400 эл.заявл
62 1100 Варламов Евгений Борисович 4,380 эл.заявл
63 751 Белянина Дарья Александровна 4,330 копия
64 819 Гуляева Диана Павловна 4,310 эл.заявл
65 1444 Зотова Регина Андреевна 4,300 эл.заявл
66 790 Аминова Камилла Васильевна 4,250 эл.заявл
67 792 Беккер Диана Алексеевна 4,250 эл.заявл
68 935 Усманов Филипп Владимирович 4,240 ориг.
69 833 Соковая Надежда Илларионовна 4,230 эл.заявл
70 1164 Шахмуратова Альфия Ильдусовна 4,230 копия
71 771 Шамсутдинова Даяна Линаровна 4,190 копия
72 88 Иванов Виктор Юрьевич 4,180 копия
73 423 Муслимова Камилла Рустемовна 4,150 эл.заявл
74 1098 Дакус Сергей Сергеевич 4,140 эл.заявл
75 242 Саттарова Ева Маратовна 4,120 копия
76 408 Минуллина Альмира Марселевна 4,050 ориг.
77 506 Настин Алмаз Ильдарович 4,050 копия
78 319 Хабиров Радий Ринатович 4,000 копия
79 821 Ахметзянова Лилия Фаритовна 4,000 копия
80 931 Сафина Танзиля Александровна 4,000 эл.заявл
81 979 Бабушкина Анастасия Леонидовна 4,000 эл.заявл
82 1465 Корсакова Яна Александровна 3,960 эл.заявл
83 840 Ксенофонтова Виктория Андреевна 3,900 копия
84 425 Нуруллина Алина Нуримановна 3,850 эл.заявл
85 501 Моисеева Лиана Руслановна 3,850 эл.заявл
86 1258 Каштанова Виктория Андреевна 3,800 эл.заявл
87 206 Веремеенко Елизавета Сергеевна 3,750 эл.заявл
88 739 Балыкова Елена Викторовна 3,750 эл.заявл
89 789 Тимофеева Анастасия Александровна 3,750 эл.заявл
90 471 Фаррахов Тамерлан Маратович 3,410 эл.заявл
91 394 Девятых Игорь Денисович 3,400 эл.заявл
38.02.04. Коммерция. Бюджетное финансирование. Мест 50.
ПОЗИЦИЯ В  РЕЙТИНГЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО СРЕДНИЙ БАЛЛ ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
1 151 Гизетдинова Аделина Ильдаровна 5,000 ориг.
2 690 Мезенцева Камилла Васильевна 5,000 ориг.
3 704 Валеева Алсу Рамисовна 5,000 ориг.
4 781 Назмутдинова Варвара Руслановна 5,000 ориг.
5 1447 Князева Оксана Александровна 5,000 ориг.
6 1577 Тураханова Эльвира Каримовна 5,000 эл.заявл
7 409 Яруллина Адиля Фанисовна 4,950 ориг.
8 1213 Григорьева Анжелика Андреевна 4,950 ориг.
9 125 Маврина Арина Александровна 4,900 ориг.
10 126 Садыкова Камилла Ильфатовна 4,900 ориг.
11 166 Мылова Евгения Викторовна 4,900 ориг.
12 320 Мифтахутдинова Азалия Ильнаровна 4,900 ориг.
13 832 Волкова Эвелина Дмитриевна 4,900 ориг.
14 1006 Самигуллина Елизавета Дмитриевна 4,900 ориг.
15 886 Сайфутдинова Талина Рустемовна 4,850 ориг.
16 1004 Тараканов Данил Ильгизарович 4,850 ориг.
17 1184 Фаттахова Лилия Айдаровна 4,850 ориг.
18 1346 Чекалина Виктория Вадимовна 4,850 ориг.
19 480 Кадомцева Алена Александровна 4,840 ориг.
20 197 Павлова Софья Дмитриевна 4,800 ориг.
21 307 Миннегалиева Фируза Фанилевна 4,800 ориг.
22 905 Кириллова Анжелика Александровна 4,800 ориг.
23 1061 Бердникова Софья Андреевна 4,800 ориг.
24 1424 Галлямова Диана Дмитриевна 4,800 ориг.
25 198 Жалолова Гулноза Улугбек кизи 4,780 ориг.
26 285 Осипова Мария Владиславовна 4,760 ориг.
27 276 Фазылова Аделя Алексеевна 4,750 ориг.
28 279 Трофимова Юлия Максимовна 4,750 ориг.
29 680 Хамматов Даниил Наилевич 4,750 ориг.
30 1473 Салахов Карим Радикович 4,750 ориг.
31 686 Каримова Рената Табрисовна 4,710 ориг.
32 687 Каримова Регина Табрисовна 4,710 ориг.
33 297 Фаттахова Эльнара Маратовна 4,700 ориг.
34 1088 Волоткевич Маргарита Яновна 4,700 ориг.
35 750 Леонтьева Анна Валерьевна 4,680 ориг.
36 175 Арсланова Элина Динаровна 4,660 ориг.
37 693 Тарасова Яна Дмитриевна 4,650 ориг.
38 985 Давлетшина Динара Динаровна 4,650 ориг.
39 1370 Гильмутдинова Алсу Фаритовна 4,650 ориг.
40 326 Федорова Алсу Валерьевна 4,630 ориг.
41 514 Вахтурова Антонина Денисовна 4,630 ориг.
42 780 Сакаева Рената Руслановна 4,620 эл.заявл
43 1402 Дусаева Карина Марсовна 4,610 эл.заявл
44 700 Юнусова Зарина Наилевна 4,600 копия
45 170 Александрова Анжела Алексеевна 4,570 копия
46 397 Лизунов Николай Юрьевич 4,570 копия
47 140 Шарафутдинова Алия Ильнуровна 4,550 эл.заявл
48 660 Хайдаров Алмаз Халимович 4,550 копия
49 667 Гарипова Сюмбель Ильфатовна 4,550 ориг.
50 1148 Хакимуллина Карина Рамилевна 4,550 копия
51 1181 Иванов Эдуард Валерьевич 4,550 эл.заявл
52 1373 Задвинская Дарья Андреевна 4,550 эл.заявл
53 1374 Каримова Гульшат Ильфатовна 4,550 эл.заявл
54 829 Исроилова Эльза Фанисовна 4,520 копия
55 109 Гиматутдинов Артур Радикович 4,500 ориг.
56 147 Хуснутдинова Лилия Ильдаровна 4,500 копия
57 436 Фролова Полина Александровна 4,500 копия
58 699 Эюбов Эмиль Джаванширович 4,500 копия
59 807 Бадрутдинова Гульнара Фанисовна 4,500 копия
60 1053 Нуриев Владимир Эдуардович 4,500 эл.заявл
61 1074 Ахметшина Камилла Валерьевна 4,500 копия
62 1096 Якупова Карина Азаматовна 4,500 эл.заявл
63 1421 Иксанова Алёна Руслановна 4,500 эл.заявл
64 443 Маркова Анастасия Александровна 4,480 копия
65 1505 Каримов Камиль Алмазович 4,470 эл.заявл
66 1171 Ситдикова Раиля Равилевна 4,460 эл.заявл
67 779 Тихонова Анна Владимировна 4,450 копия
68 1165 Алакшина Елизавета Михайловна 4,450 эл.заявл
69 488 Бурнос Михаил Андреевич 4,420 эл.заявл
70 1503 Барышева Виктория Валерьевна 4,420 эл.заявл
71 893 Петрова Вероника Васильевна 4,400 копия
72 1239 Куликова Милада Андреевна 4,400 эл.заявл
73 1260 Каштанова Виктория Андреевна 4,400 эл.заявл
74 1565 Диева Софья Давидовна 4,400 эл.заявл
75 1500 Хомякова Арина Андреевна 4,380 эл.заявл
76 61 Гарифуллина Милана Ильясовна 4,350 копия
77 100 Садыкова Гузель Рустемовна 4,350 ориг.
78 657 Фаизова Алина Ильнуровна 4,350 копия
79 782 Тимергалиева Эльвина Алмазовна 4,350 эл.заявл
80 987 Потрясова Анна Витальевна 4,330 копия
81 820 Гуляева Диана Павловна 4,310 эл.заявл
82 1023 Кабирова Ангелина Азатовна 4,310 эл.заявл
83 40 Валиуллина Рената Тимуровна 4,300 копия
84 243 Тагайкулов Собиржон Нуруллоевич 4,300 копия
85 245 Журавлев Булат Иванович 4,300 копия
86 519 Сапкулова Виктория Сернеевна 4,300 эл.заявл
87 20 Шамшурина Юлия. Андреевна 4,260 копия
88 383 Плотникова Рената Александровна 4,250 эл.заявл
89 1163 Карклина Татьяна Антоновна 4,210 эл.заявл
90 813 Фролов Иван Сергеевич 4,150 копия
91 1105 Егошина Анастасия Вячеславовна 4,150 копия
92 518 Несмелова Карина Максимовна 4,140 эл.заявл
